| 35800 Saint-Briac-sur-Mer | |
| Coordonnées GPS : | 48.618832, -2.133662 |
| A consulter : | https://sites.google.com/view/saintbriachistorique/les-églises-successives-de-saint-briac |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Briac |
Localiser :
Historique :
Clocher du 16e siècle construit en granit gris.Classement monument historique :
| PA00090766 | Eglise Saint-Briac | |
| Clocher (cad. AS 56) : classement par arrêté du 28 janvier 1908 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM35001662 | ensemble de huit verrières : Vie de saint Briac | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 : Sacré-Coeur | |
| 1 | Baie 1 : Notre-Dame de Lourdes | |
| 2 | Baie 2 : Sainte-Anne | |
| 3 | Baie 3 : Saint-Maurice | |
| 5 | Baie 5 : Sainte-Jeanne de Chantal | |
| A | Baie A : Sainte Vierge | |
| B | Baie B : Saint-Joseph et l'Enfant Jésus | |
| C | Baie C : Présentation de Jésus au Temple |
Objet(s) classé(s) :
| PM35000519 | cloche | ||
| PM35001206 | maquette ex-voto de frégate | ||
| PM35001663 | autel latéral sud et son tabernacle | ||
| PM35001664 | autel latéral nord et son tabernacle | ||
| PM35001665 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM35001666 | groupe sculpté : Sainte Anne et la Vierge | ||
| PM35001667 | calice | ||
| PM35001668 | calice et patène | ||
| PM35001669 | calice et patène | ||
| PM35001670 | ostensoir | ||
| PM35001671 | statue : Saint Briac | ||
| PM35001672 | statue : Saint | ||
| PM35001673 | statue : Saint Etienne | ||
| PM35001674 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
Journée du Patrimoine 2013 :
| 16026 | Visite commentée |
Voir toutes les photos